Förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner mellan
BAS 2008 och BAS 2007
| Kontonr | Kontonamn | Nytt konto | Ändrat namn | Ändrad eller ny instruktion | Borttaget konto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Hyresrätter, tomträtter och liknande | • | • | ||
| 1068 | Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande | • | |||
| 1069 | Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande | • | |||
| 1120 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | • | • | ||
| 1129 | Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet | • | • | ||
| 1233 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | • | |||
| 1384 | Lån till delägare eller närstående, långfristig del | • | |||
| 1438 | Förändring av lager av köpta halvfabrikat | • | |||
| 1439 | Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat | • | |||
| 1685 | Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående | • | |||
| 1686 | Upparbetade men ej fakturerade intäkter | • | • | ||
| 2092 | Mottagna/lämnade koncernbidrag | • | |||
| 2122 | Periodiseringsfond vid 2002 års taxering | • | |||
| 2129 | Periodiseringsfond vid 2009 års taxering | • | |||
| 2211 | Avsättning för pensioner enligt tryggandelagen | • | |||
| 2450 | Växelskulder | • | • | ||
| 2491 | Avräkning spelarrangörer | • | • | ||
| 2730 | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | • | |||
| 2733 | Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift | • | |||
| 2942 | Beräknad upplupen löneskatt | • | |||
| 2945 | Beräknad upplupen särskild sjukförsäkringsavgift | • | |||
| 3980 | Erhållna offentliga stöd m.m. | • | |||
| 5191 | Fastighetsskatt/fastighetsavgift | • | |||
| 5616 | Trängselskatt, avdragsgill | • | |||
| 7013 | Löner till kollektivanställda 18-25 år | • | • | ||
| 7015 | Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) | • | • | ||
| 7016 | Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) | • | • | ||
| 7030 | Löner till kollektivanställda (utlands anställda) | • | • | ||
| 7031 | Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7032 | Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7033 | Löner till kollektivanställda 1825 år (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7034 | Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7035 | Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7036 | Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7037 | Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7038 | Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7039 | Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7213 | Löner till tjänstemän 18-25 år | • | • | ||
| 7215 | Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade) | • | • | ||
| 7216 | Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade) | • | • | ||
| 7223 | Löner till företagsledare 18-25 år | • | • | ||
| 7225 | Löner till företagsledare (avgiftsbefriade) | • | • | ||
| 7230 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7231 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7232 | Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7233 | Löner till tjänstemän och företagsledare 1825 år (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7234 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet) | • | • | ||
| 7235 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade) | • | • | ||
| 7236 | Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade) | • | • | ||
| 7237 | Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7238 | Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7239 | Upplupna löner och vinstandelar till tjänste män och företagsledare (utlandsanställda) | • | • | ||
| 7333 | Ersättningar för trängselskatt, skattefri | • | |||
| 7391 | Kostnader för trängselskatteförmån | • | |||
| 7392 | Kostnader för förmån av hushållsnära tjänster | • | |||
| 7531 | Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m. | • | • | ||
| 7532 | Särskild löneskatt för förmånsvärden | • | |||
| 7535 | Särskild löneskatt för skattepliktiga kostnadsersättningar | • | |||
| 7536 | Särskild löneskatt för arvoden | • | |||
7538 |
Särskild löneskatt för bruttolöneavdrag | • | |||
| 7540 | Särskild sjukförsäkringsavgift | • | |||
| 7560 | Arbetsgivaravgifter 18-25 år |
• | • | ||
| 7623 | Sjukvårdsförsäkringar, ej avdragsgill | • | |||
| 8893 | Mottagna koncernbidrag | • |
