Förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner mellan
BAS 2009 och BAS 2008
| Kontonr | Kontonamn | Nytt konto | Ändrat namn | Ändrad eller ny instruktion | Borttaget konto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Övriga immateriella anläggningstillgångar | • | |||
| 1098 | Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar | • | |||
| 1099 | Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggnings tillgångar | • | |||
| 1190 | Övriga byggnader och mark | • | |||
| 1191 | Övriga byggnader | • | |||
| 1193 | Övrig mark | • | |||
| 1198 | Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader | • | |||
| 1199 | Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader | • | |||
| 1200 | Maskiner och inventarier (gruppkonto) | • | |||
| 1208 | Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och inventarier | • | |||
| 1209 | Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier | • | |||
| 1290 | Övriga materiella anläggningstillgångar | • | • | ||
| 1292 | Djur som klassificeras som anläggningstillgång | • | • | ||
| 1298 | Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar | • | |||
| 1299 | Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar | • | |||
| 1360 | 1360 Lån till delägare eller när- stående, långfristig del |
• | |||
| 1368 | Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) | • | |||
| 1369 | Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående, långfristig del | • | |||
| 1384 | Derivat | • | |||
| 1388 | Derivat (långfristiga fordringar) | • | |||
| 1390 | Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad) | • | |||
| 1400 | Lager (gruppkonto) | • | |||
| 1401 | Inneliggande lager | • | |||
| 1402 | Varor på väg | • | |||
| 1403 | Konsignationslager | • | |||
| 1404 | Lager av värdepapper | • | |||
| 1405 | Lager varor VMB | • | |||
| 1406 | Nedskrivning lager varor VMB | • | |||
| 1407 | Lager varor VMB förenklad | • | |||
| 1409 | Förändring av lager | • | |||
| 1465 | Lager av varor VMB | • | |||
| 1466 | Nedskrivning av varor VMB | • | |||
| 1467 | Lager av varor VMB förenklad | • | |||
| 1472 | Exploateringsfastigheter | • | |||
| 1490 | Övriga lagertillgångar | • | |||
| 1491 | Lager av värdepapper | • | |||
| 1492 | Lager av fastigheter | • | |||
| 1493 | Djur som klassificeras som omsättningstillgång | • | • | ||
| 1500 | Kundfordringar (gruppkonto) | • | |||
| 1590 | Nedskrivning av kundfordringar (ofördelad) | • | |||
| 1600 | Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto) | • | |||
| 1620 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt | • | |||
| 1683 | Derivat | • | |||
| 1686 | 1686Upparbetade men ej fakturerade intäkter | • | |||
| 1690 | Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital | • | |||
| 1700 | 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) | • | |||
| 1800 | Kortfristiga placeringar (gruppkonto) | • | |||
| 1860 | Andelar i koncernföretag | • | |||
| 1869 | Nedskrivning av andelar i koncernföretag | • | |||
| 1886 | Derivat | • | |||
| 1990 | Redovisningsmedel | • | |||
| 2084 | Överkursfond (utgår 1 januari 2006) | • | |||
| 2110 | 2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering | • | |||
| 2111 | Periodiseringsfond vid 2011 års taxering | • | |||
| 2112 | 2110 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering | • | |||
| 2113 | 2110 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering | • | |||
| 2114 | 2110 Periodiseringsfond vid 2014 års taxering | • | |||
| 2115 | 2110 Periodiseringsfond vid 2015 års taxering | • | |||
| 2210 | Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen | • | • | ||
| 2211 | Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen | • | |||
| 2219 | Avsättningar för övriga pensioner | • | |||
| 2230 | Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | • | |||
| 2240 | Avsättningar för uppskjutna skatter | • | |||
| 2250 | Övriga avsättningar för skatter | • | |||
| 2251 | Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt | • | |||
| 2380 | Derivat (långfristiga skulder) | • | |||
| 2396 | Derivat | • | |||
| 2410 | Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut | • | |||
| 2418 | Kortfristig checkräkningskredit | • | |||
| 2435 | Fakturerad men ej upparbetad intäkt | • | |||
| 2450 | Fakturerad men ej upparbetad intäkt | • | |||
| 2480 | Checkräkningskredit, kortfristig | • | |||
| 2492 | Växelskulder | • | |||
| 2513 | Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift | • | |||
| 2900 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto) | • | |||
| 2993 | Ospecificerad skuld till leverantörer | • | • | ||
| 7013 | Löner till kollektivanställda under 26 år | • | |||
| 7033 | Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda) | • | |||
| 7213 | Löner till tjänstemän under 26 år | • | |||
| 7223 | Löner till företagsledare under 26 år | • | |||
| 7233 | Löner till tjänstemän och företagsledare under 26 år (utlandsanställda) | • | |||
| 7560 | Arbetsgivaravgifter under 26 år | • | |||
| 7840 | Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet | • | |||
| 8200 | Ränteintäkter från anläggningstillgångar (gruppkonto) | • | |||
| 8300 | Ränteintäkter från omsättnings tillgångar (gruppkonto) | • | |||
| 8820 | Mottagna koncernbidrag | • | |||
| 8830 | Lämnade koncernbidrag | • | |||
| 8893 | Mottagna koncernbidrag | • | |||
| 8894 | Lämnade koncernbidrag | • |
