Förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner mellan
BAS 2011 och BAS 2010
| Kontonr | Kontonamn | Nytt konto | Ändrat namn | Ändrad eller ny instruktion | Borttaget konto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | PlusGiro | • | |||
| 1930 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | • | |||
| 1940 | Övriga bankkonton | • | |||
| 2610 | Utgående moms, 25 % | • | |||
| 2611 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % | • | |||
| 2612 | Utgående moms på egna uttag, 25 % | • | |||
| 2613 | Utgående moms för uthyrning, 25 % | • | |||
| 2614 | Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25 % |
• | |||
| 2615 | Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, 25 % |
• | |||
| 2617 | Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 25 % |
• | |||
| 2618 | Vilande utgående moms, 25 % | • | |||
| 2620 | Utgående moms, 12 % | • | |||
| 2621 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 % | • | |||
| 2622 | Utgående moms på egna uttag, 12 % | • | |||
| 2623 | Utgående moms för uthyrning, 12 % | • | |||
| 2624 | Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 12 % |
• | |||
| 2625 | Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, 12 % |
• | |||
| 2627 | Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 % |
• | |||
| 2628 | Vilande utgående moms, 12 % | • | |||
| 2630 | Utgående moms, 6 % | • | |||
| 2631 | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 % | • | |||
| 2632 | Utgående moms på egna uttag, 6 % | • | |||
| 2633 | Utgående moms för uthyrning, 6 % | • | |||
| 2634 | Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från ut- landet, 6 % | • | |||
| 2635 | Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, 6 % |
• | |||
| 2637 | Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 6 % |
• | |||
| 2638 | Vilande utgående moms, 6 % | • | |||
| 2850 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | • | • | ||
| 2998 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | • | • | ||
| 2999 | OBS-konto | • | • | ||
| 3000 | Försäljning inom Sverige | • | |||
| 3001 | Försäljning inom Sverige, 25 % moms | • | |||
| 3002 | Försäljning inom Sverige, 12 % moms | • | |||
| 3003 | Försäljning inom Sverige, 6 % moms | • | |||
| 3004 | Försäljning inom Sverige, momsfri | • | |||
| 3100 | Försäljning av varor utanför Sverige | • | |||
| 3105 | Försäljning varor till land utanför EU | • | |||
| 3106 | Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig | • | |||
| 3108 | Försäljning varor till annat EU-land | • | |||
| 3200 | Försäljning VMB och omvänd moms | • | |||
| 3211 | Försäljning positiv VMB, 25 % moms | • | |||
| 3212 | Försäljning negativ VMB, 25 % moms | • | |||
| 3231 | Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms |
• | |||
| 3300 | Försäljning av tjänster utanför Sverige | • | |||
| 3305 | Försäljning tjänster till land utanför EU | • | |||
| 3308 | Försäljning tjänster till annat EU-land | • | |||
| 3400 | Försäljning, egna uttag | • | |||
| 3401 | Egna uttag momspliktiga, 25 % | • | |||
| 3402 | Egna uttag momspliktiga, 12 % | • | |||
| 3403 | Egna uttag momspliktiga, 6 % | • | |||
| 3404 | Egna uttag, momsfria | • | |||
| 3521 | Fakturerade frakter, EU-land | • | |||
| 3522 | Fakturerade frakter, export | • | |||
| 3541 | Faktureringsavgifter, EU-land | • | |||
| 3542 | Faktureringsavgifter, export | • | |||
| 4000 | Inköp av varor från Sverige | • | |||
| 4200 | Sålda varor VMB | • | |||
| 4211 | Sålda varor positiv VMB, 25 % moms | • | |||
| 4212 | Sålda varor negativ VMB, 25 % moms | • | |||
| 4400 | Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet |
• | |||
| 4425 | Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, • 25 % moms |
• | |||
| 4426 | Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms |
• | |||
| 4427 | Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms |
• | |||
| 4500 | Inköp från annat EU-land | • | |||
| 4515 | Inköp av varor från annat EU-land, 25 % moms | • | |||
| 4516 | Inköp av varor från annat EU-land, 12 % moms | • | |||
| 4517 | Inköp av varor från annat EU-land, 6 % moms | • | |||
| 4518 | Inköp av varor från annat EU-land, momsfri | • | |||
| 4535 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % moms |
• | |||
| 4536 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 % moms |
• | |||
| 4537 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 % moms |
• | |||
| 4538 | Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri | • | |||
| 6422 | Revisionsverksamhet utöver revision | • | • | ||
| 6423 | Skatterådgivning – revisor | • | • | ||
| 6424 | Övriga tjänster – revisor | • | • | ||
| 6981 | Föreningsavgifter, avdragsgilla | • | |||
| 6982 | Föreningsavgifter, ej avdragsgilla | • | |||
| 8910 | Skatt som belastar årets resultat | • |
